- 0Your Inquiry cart is empty
WLP-Series 10~400KVA On-line Double Conversion
Three Phase UPS/ Inverter/ Frequency Converter
Full Digitalized Intelligent Galvanic Isolation Design
PHASE | 3-Phase Input / 3-Phase Output | 3-Phase Input / 1-Phase Output | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 240 | 320 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
INPUT (RECTIFIER) | ||||||||||||||||||
Input Voltage | 220VΔ / 380VΔ / 460VΔ, 208VY / 380VY / 400VY / 415VY | |||||||||||||||||
Input Range | + / - 20% ( > +/- 20% is available upon request) | |||||||||||||||||
Input Frequency | 50 / 60 Hz + / - 5Hz | |||||||||||||||||
Power Walk In | 0% - 100% : 20 sec | |||||||||||||||||
Efficiency | ≒ 98% | |||||||||||||||||
Voltage Regulation | + / - 1% | |||||||||||||||||
BATTERY | ||||||||||||||||||
Battery Type / Pcs | Maintenance free lead-acid batteries / 12V x 29pcs | |||||||||||||||||
Maximum Charge | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 160 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
Current Adc (Selectable) | ||||||||||||||||||
Battery Start | Yes, UPS can be started without AC source. | |||||||||||||||||
INVERTER | ||||||||||||||||||
Output Voltage | 220VΔ / 380VΔ / 460VΔ, 208VY / 380VY / 400VY / 415VY, + / - 1 % | 220 / 230 / 240 V, 1Φ2ωor3ω | ||||||||||||||||
Wave Form | Sine Wave | |||||||||||||||||
Output Power Factor | 0.8 | |||||||||||||||||
Frequency Lock Range | 50 / 60 Hz + / - 3Hz | |||||||||||||||||
Output Frequency | 50 / 60 Hz + / - 0.1 Hz | |||||||||||||||||
(Free Running) | ||||||||||||||||||
Phase Shift Under 100% | < 0.5° | |||||||||||||||||
Unbalance Load | ||||||||||||||||||
THD (Linear Load) | < 2 % | |||||||||||||||||
Overload | <110% | Continuous | ||||||||||||||||
110 – 125% | 15 minutes | |||||||||||||||||
125 – 150% | 10 minutes | |||||||||||||||||
> 150% | 1 minute | |||||||||||||||||
Efficiency (100% Load) | 93% | 93% | 93% | 93.50% | 93.50% | 94% | 94.50% | 94.50% | 95% | 95% | 95% | 95% | 93% | 93% | 93% | 93.50% | 93.50% | |
STATIC SWITCH | ||||||||||||||||||
Voltage Range | 173-277 VAC (L-N) | |||||||||||||||||
Mains ←→ Inverter | 0 ms | |||||||||||||||||
OVERALL CHARACTERISTICS | ||||||||||||||||||
Overall Efficiency | 91% | 91% | 91% | 91.50% | 92% | 92% | 92.50% | 92.50% | 93% | 93% | 93% | 93% | 91% | 91% | 91% | 91.50% | 92% | |
Maximum Heat | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4.6 | 5.4 | 6.5 | 8.7 | 13 | 17.4 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3 | |
Dissipation (Kw) | ||||||||||||||||||
Height x Width x Depth (mm) | 1600 x 550 x 800 | 80-160KVA: 1600 x 1100 x 800, 240-320KVA: 1600 x 2200 x 800 | 1600 x 550 x 800 | |||||||||||||||
Weight (Kg, without battery) | 300 | 350 | 400 | 480 | 550 | 680 | 820 | 950 | 1180 | 1450 | 1950 | 2450 | 300 | 350 | 400 | 480 | 550 | |
(for standard 380V Y input only) | ||||||||||||||||||
Audible Noise | < 65 dBA (At 1 M) | < 67 dBA (At 1 M) | < 65 dBA (At 1 M) | |||||||||||||||
Temperature | 0 – 40℃ ( 32 – 104℉ ) | |||||||||||||||||
Humidity | 0% - 90% (Non–Condensing) | |||||||||||||||||
Altitude | <1500 M Above Sea Level | |||||||||||||||||
EN50091-1,-2 | YES | |||||||||||||||||
Short Circuit Pretection | YES | |||||||||||||||||
Lightning / EMC Filter | MOV / Input&Output (FCC CLASS A) | |||||||||||||||||
Galvanic Isolation | Input&Output true Galvanic isolation | |||||||||||||||||
LED,LCD,Buzzer | YES | |||||||||||||||||
Remote Control / | Monitoring 1~99 UPS simultaneously / Dry contact, RS232, RS485 | |||||||||||||||||
Communication Interface |